Utställning:
2006-03-?? Inoff. Töreboda BK | Gunilla Svensson | Valpklass 4-6 mån | BIR-valp |
2006-04-16 SKK "Lilla Stockholm" | Mia Sandgren | Valpklass | valpkl 2 HP |
2006-05-07 SKK Larv | Dusan Paunovic | Valpklass | valpkl 1 HP BIR-valp |
2006-07-01 SKK Gällivare | Kari Salminen | Valpklass | valpkl 3 |
2006-07-09 SKK Piteå | Ann-Christin Johanson | Valpklass | valpkl 3 |
2006-08-05 Inoff. RPVH rasspecial | Eva Valinger | valpklass 9-12 mån | oplacerad |
Lydnadsprov:
2007-06-08 Karlsborgs BK Lydnadsklass I, 147,5 poäng, 2:a pris
Moment | Medel-betyg | Koeff | Medel-poäng | Domarens "..."/min kommentar (...) |
Platsliggande | 10,0 | 3 | 30 | (Matte hade hjärtstillestånd under 2 minuter....( |
Tandvisning | 10,0 | 1 | 10 | |
Linförighet | 6,5 | 4 | 26 | "Släpar, nosar." (Intressanta spånmarkeringar på planen...) |
Läggande | 0 | 2 | 0 | (Blev ett jättesnyggt ställande i stället.... Hmm...) |
Inkallande | 9,0 | 3 | 27 | "Snett sättande" |
Ställande | 9,5 | 3 | 28,5 | (Tja, kan väl inte bli så mycket bättre....) |
Apportering | 0 | 1 | 0 | (Hmm..., vad ska man säga om det ? Allt annat än träapporten är OK att apportera enligt Razzi...) |
Hopp över hinder | 9,0 | 2 | 18 | "Snett sättande" |
Helhetsintryck | 8,0 | 1 | 8 | |
Totalt | 20 | 147,5 | Jag är helnöjd !! Första lydnadsprovet, i högsommarhetta.... Bra jobbat lilleman !! |
2007-06-29 Laxå BK Lydnadsklass I, 109 poäng, 3:e pris
Moment | Medel-betyg | Koeff | Medel-poäng | Domarens "..."/min kommentar (...) |
Platsliggande | 0 | 3 | 0 | (Hur kan man ligga stilla med en jättesnygg tjej bredvid sig, henne mååååste man ju bara kolla närmare på..) |
Tandvisning | 10,0 | 1 | 10 | (Klart man kan visa tänderna....) |
Linförighet | 7,0 | 4 | 28 | "Nosar, sned sitt, vid sväng, tränger" |
Läggande | 6,0 | 2 | 12 | "DK, ngt sen ned, sätter sig" |
Inkallande | 8,5 | 3 | 25,5 | "Avslutning" |
Ställande | 5,0 | 3 | 15 | "Stannar 2:a försöket" |
Apportering | 0 | 1 | 0 | (Träapporten har inte den minsta likhet med varken vattenapport, skogspinne eller favoritleksaken, då tar jag den INTE.... sa Razzi) |
Hopp över hinder | 6,0 | 2 | 12 | "Går före kommando" |
Helhetsintryck | 7,0 | 1 | 7 | |
Totalt | 20 | 109 | (Allmänt okoncentrerade, både hund och förare....) Troligen hade Razzi besvär av sina höfter också. |